Klik på en overskrift for at sortere - klik igen for omvendt sortering
Navn | Kamp | Mål | Assists | laver Straffe | scorer på straffe | Gult kort | Rødt kort | Stemmer | Kampens spiller |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amar Handanagic | 1 | 1 | |||||||
Andreas Krøyer-Heinsmann | 2 | 10 | 1 | ||||||
Artem Mortensen | 1 | ||||||||
Benjamin Christensen | 4 | 9 | |||||||
Bent Rasmussen | 1 | 2 | |||||||
Christoffer Aremark Hjort | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
Daniel de la Motet Gundersen | 1 | ||||||||
Dennis Corfitsen | 2 | ||||||||
Henrik Krog karstensen | 4 | 3 | 3 | 14 | 1 | ||||
Jacques Dahmani Kruse | 5 | 3 | |||||||
Kristoffer Adolf | 2 | 1 | |||||||
Loc nielsen | 1 | ||||||||
Malte Hounsgaard Andersen | 2 | ||||||||
Marcus Elkjær Palmgren Willum | 1 | 4 | 1 | ||||||
Michael sandau | 1 | 1 | |||||||
Mike johansen | 1 | 2 | |||||||
Mikkel Bager Nielsen | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||
Mikkel Bendtzon | 2 | 1 | |||||||
Nichlas Olsen | 4 | 1 | |||||||
Nicklas Skytt | 2 | ||||||||
Nicklas krogager | 6 | 1 | 1 | 3 | |||||
Nicklas lorentsen | 2 | 1 | |||||||
Niklas Hjordrup | 1 | ||||||||
Noah Morell | 3 | 7 | |||||||
Patrick Tonning Rasmussen | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | ||||
Rico jensen | 3 | 1 | 10 | 2 | |||||
Sebastian Fergum | 4 | 3 | |||||||
Sebastian Hansen | 4 | 3 | 1 | 1 | |||||
Sebastian Jensen | 5 | 3 | |||||||
Selvijan Jasaraj | 4 | 2 | 1 | 4 | |||||
Victor Skovgaard Nøhr Sjøgre | 6 | 5 | 1 | 2 | 5 |
Besøg siden den: 03-09-2014
Total: 393266
Dagligt: 128
1 online