Klik på en overskrift for at sortere - klik igen for omvendt sortering
Navn | Kamp | Mål | Assists | Gult kort | Rødt kort | Stemmer | Kampens spiller |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Andreas Krøyer-Heinsmann | 3 | 2 | 8 | ||||
Andreas Meyer Henckel | 2 | 3 | 1 | 1 | |||
Benjamin Christensen | 1 | 1 | 5 | ||||
Chris Dyhr | 1 | 1 | |||||
Christian Emil Jensen | 1 | ||||||
Christian Sørensen Lüsse | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Daniel de la Motet Gundersen | 1 | 1 | |||||
Dannie Bjørnlund | 3 | ||||||
Dennis Bobbi Petersen | 1 | 2 | |||||
Donni Bobbi Petersen | 2 | 1 | 1 | ||||
Jacques Dahmani Kruse | 2 | 1 | |||||
Jean Saaid | 1 | 1 | 6 | 1 | |||
Kasper Emil Hansen | 1 | 1 | 1 | ||||
Lucas Rasmussen | 3 | 5 | |||||
Majid Mohammadi | 2 | 3 | 10 | 2 | |||
Malte Hounsgaard Andersen | 2 | 1 | 4 | 1 | |||
Marcus Elkjær Palmgren Willum | 3 | 3 | 2 | ||||
Mathias Kofod | 2 | 3 | 1 | ||||
Nicklas krogager | 1 | ||||||
Niklas Hjordrup | 1 | 1 | |||||
Sebastian Jensen | 1 | ||||||
Selvijan Jasaraj | 2 | 1 | 1 | ||||
Tobias Arntoft Jørgensen | 3 | 2 | 1 | ||||
Victor Østervig | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
Yehonathan Doron Gabay | 1 | 2 |
Besøg siden den: 03-09-2014
Total: 416291
Dagligt: 125
2 online