Klik på en overskrift for at sortere - klik igen for omvendt sortering
| Navn | Kamp | Mål | Assists | selvmål | Gult kort | Rødt kort | Stemmer | Kampens spiller |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmad Al-Yaseri | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Alexander Würfel | 5 | 1 | 1 | 16 | 1 | |||
| Andreas Krøyer-Heinsmann | 8 | 1 | 2 | 1 | 18 | 1 | ||
| Andreas Meyer Henckel | 8 | 9 | 4 | 6 | 1 | |||
| Benjamin Sukstorf | 2 | 2 | ||||||
| Christian Hansen | 1 | |||||||
| Dannie Bjørnlund | 5 | 1 | ||||||
| Dannie Gleerup Malmberg | 1 | |||||||
| Emil Borch Deichmann | 3 | 13 | 1 | |||||
| Emil Hertel Hansen | 7 | 1 | 2 | 8 | ||||
| Filip Ryska | 1 | |||||||
| Gustav Magaard Nielsen | 6 | 2 | 12 | |||||
| Jakob Larsen | 2 | 1 | 1 | |||||
| Jean Saaid | 2 | 1 | ||||||
| Kevin Schilling Hansen | 8 | 9 | 4 | 1 | 21 | 2 | ||
| Lucas Jensen | 4 | 1 | ||||||
| Mads Corell | 9 | 4 | 3 | 8 | ||||
| Mads Odgaard Morén | 1 | |||||||
| Magnus Stegmann | 6 | 1 | 9 | |||||
| Malte Hounsgaard Andersen | 6 | 1 | 1 | 8 | ||||
| Malthe Bøgeskov | 1 | 1 | ||||||
| Marcus Elkjær Palmgren Willum | 5 | 9 | ||||||
| Mehdi Foulane | 6 | 1 | 3 | |||||
| Mike johansen | 10 | 1 | 2 | 18 | 2 | |||
| Osama Brik Ballali | 9 | 1 | 1 | 12 | ||||
| Oscar Reimer | 10 | 12 | 10 | 1 | 17 | 2 | ||
| Rasmus Jensen | 8 | 1 | 4 | |||||
| Saimon Tesfagergs Mengs | 1 | 1 | ||||||
| Viktor Hoff | 1 |
Besøg siden den: 03-09-2014
Total: 550.567
Dagligt: 123
1 online