Klik på en overskrift for at sortere - klik igen for omvendt sortering
Navn | Kamp | Mål | Assists | scorer på Straffe | Gult kort | Rødt kort | Stemmer | Kampens spiller |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ahmad Kharbouch | 2 | 2 | ||||||
Alexander Würfel | 8 | 2 | 1 | 21 | 1 | |||
Amisi Epangela | 11 | 11 | ||||||
Andreas Ginsbo | 10 | 8 | 4 | 29 | 1 | |||
Andreas Krøyer-Heinsmann | 5 | 3 | 1 | 7 | ||||
Andreas Meyer Henckel | 9 | 6 | 5 | 1 | 5 | 1 | ||
Aslak Pedersen | 1 | 1 | ||||||
August Banke-Hansen | 4 | 1 | 6 | |||||
Christian Emil Jensen | 12 | 2 | 1 | 7 | ||||
Christian Sørensen Lüsse | 2 | 4 | ||||||
Daniel Juul Hansen | 2 | 1 | ||||||
Dannie Bjørnlund | 1 | |||||||
Emil Hertel Hansen | 5 | 1 | ||||||
Gustav Magaard Nielsen | 1 | 6 | 1 | |||||
Jakob Larsen | 10 | 2 | 2 | 2 | 16 | 1 | ||
Jean Saaid | 5 | 1 | 1 | |||||
Jonatan Enevoldsen | 1 | |||||||
Kristoffer Brandt | 1 | |||||||
Laus Sabroe | 9 | 2 | 2 | 3 | 10 | 1 | ||
Lucas Jensen | 3 | 1 | 3 | |||||
Lucas Rasmussen | 4 | |||||||
Malte Hounsgaard Andersen | 8 | 12 | 1 | |||||
Marcus Elkjær Palmgren Willum | 1 | 2 | ||||||
Mathias Henrik Nielsen | 6 | 29 | 2 | |||||
Mathias Rolf | 8 | 2 | 2 | 1 | 20 | 1 | ||
Matias kofoed | 2 | 2 | 2 | |||||
Mikkel Bendtzon | 6 | 1 | ||||||
Mikkel Mussmann | 1 | 1 | ||||||
Niclas Daniel Sørensen | 8 | 1 | 1 | 14 | 2 | |||
Niklas Hjordrup | 6 | |||||||
Osama Brik Ballali | 6 | 15 | 1 | |||||
Rico jensen | 2 | 5 | 1 | |||||
Saimon Tesfagergs Mengs | 1 | |||||||
Sebastian hersig | 1 | |||||||
Selvijan Jasaraj | 6 | |||||||
Tobias Arntoft Jørgensen | 4 | |||||||
Victor Skovgaard Nøhr Sjøgre | 3 | |||||||
william rasmussen | 2 | |||||||
Yehonathan Doron Gabay | 5 | 10 | 1 |
Besøg siden den: 03-09-2014
Total: 466.306
Dagligt: 125
1 online