Klik på en overskrift for at sortere - klik igen for omvendt sortering
| Navn | Kamp | Mål | Assists | Gult kort | Rødt kort | Stemmer | Kampens spiller |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmed Ibrahim | 1 | 1 | |||||
| Alexander Würfel | 2 | 1 | 1 | ||||
| Andreas Krøyer-Heinsmann | 4 | 1 | 11 | 1 | |||
| Andreas Meyer Henckel | 1 | ||||||
| Christian Emil Jensen | 6 | 1 | 1 | 11 | 1 | ||
| Daniel Juul Hansen | 1 | ||||||
| Dannie Bjørnlund | 1 | 2 | |||||
| Dennis Bobbi Petersen | 3 | 2 | |||||
| Donni Bobbi Petersen | 7 | 1 | 16 | 1 | |||
| Emil Borch Deichmann | 3 | 1 | |||||
| Emil Rugaard | 2 | ||||||
| Gustav Magaard Nielsen | 2 | 9 | 1 | ||||
| Jeppe Lynge | 4 | 3 | |||||
| Jesse Sonne | 4 | ||||||
| Jonas kirsing olsen | 1 | 1 | |||||
| Kristoffer Brandt | 6 | 1 | |||||
| Lucas Jensen | 4 | 4 | |||||
| Lucas Nielebock Hansen | 2 | ||||||
| Lucas Rasmussen | 1 | ||||||
| Mads Corell | 2 | ||||||
| Magnus Stegmann | 1 | 1 | |||||
| Malte Bjerre | 7 | 6 | |||||
| Malte Hounsgaard Andersen | 1 | ||||||
| Malthe Bøgeskov | 6 | 8 | |||||
| Mike johansen | 9 | 41 | 4 | ||||
| Mikkel Bendtzon | 5 | 6 | |||||
| Mikkel Mgarla Sørensen | 5 | 1 | 2 | 5 | |||
| Osama Brik Ballali | 2 | 2 | |||||
| Oscar Reimer | 4 | 5 | 1 | 7 | 1 | ||
| Saimon Tesfagergs Mengs | 5 | 1 | 2 | ||||
| Sean Skovgaard Nøhr Sjøgren | 9 | 2 | 1 | 3 | |||
| Selvijan Jasaraj | 5 | 1 | 8 | ||||
| Victor Skovgaard Nøhr Sjøgre | 8 | 1 |
Besøg siden den: 03-09-2014
Total: 503.878
Dagligt: 123
1 online