Klik på en overskrift for at sortere - klik igen for omvendt sortering
Navn | Kamp | Mål | Assists | Gult kort | Rødt kort | Stemmer | Kampens spiller |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ahmed Ibrahim | 9 | 4 | |||||
Alexander Würfel | 9 | 12 | 7 | 44 | 2 | ||
Amisi Epangela | 6 | 1 | 6 | 1 | |||
Andreas Krøyer-Heinsmann | 4 | 2 | 11 | ||||
Andreas Meyer Henckel | 8 | 11 | 5 | 15 | 1 | ||
August Banke-Hansen | 6 | 5 | 1 | ||||
Chris Dyhr | 4 | 1 | 2 | ||||
Christian Emil Jensen | 16 | 2 | 2 | 46 | 5 | ||
Daniel Juul Hansen | 12 | 2 | 2 | 7 | |||
Dannie Bjørnlund | 2 | ||||||
Dennis Bobbi Petersen | 14 | 2 | 3 | 16 | 1 | ||
Donni Bobbi Petersen | 17 | 9 | |||||
Gustav Magaard Nielsen | 5 | 4 | 3 | 24 | 4 | ||
Henrik Krog Karstensen | 5 | 1 | |||||
Jakob Larsen | 4 | 11 | |||||
Jean Saaid | 1 | ||||||
Jeppe Lynge | 3 | 1 | |||||
Jesse Sonne | 1 | ||||||
Jonas kirsing olsen | 3 | 3 | 1 | 5 | |||
Jonatan Enevoldsen | 12 | 2 | |||||
Kasper Emil Hansen | 1 | ||||||
Kristoffer Brandt | 7 | 1 | |||||
Laus Sabroe | 3 | 2 | 5 | 12 | 1 | ||
Lucas Jensen | 6 | 1 | 1 | 5 | |||
Lucas Rasmussen | 11 | 2 | 1 | 9 | |||
Mads Høeg | 5 | 1 | |||||
Magnus Stegmann | 6 | 2 | 13 | 1 | |||
Malte Hounsgaard Andersen | 10 | 1 | 2 | 18 | |||
Marcus Elkjær Palmgren Willum | 1 | 1 | 1 | ||||
Mathias Henrik Nielsen | 3 | 22 | 2 | ||||
Mathias Rolf | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
Matias kofoed | 5 | 1 | 1 | 2 | |||
Mike johansen | 3 | 5 | 1 | ||||
Mikkel Bendtzon | 7 | 1 | 2 | ||||
Niclas Daniel Sørensen | 4 | 1 | 3 | ||||
Niklas Hjordrup | 1 | ||||||
Osama Brik Ballali | 14 | 1 | 1 | 24 | 1 | ||
Rico jensen | 13 | 13 | 2 | ||||
Saimon Tesfagergs Mengs | 14 | 1 | 2 | 7 | |||
Sean Skovgaard Nøhr Sjøgren | 10 | 3 | 1 | 8 | |||
Selvijan Jasaraj | 5 | 1 | 10 | ||||
Victor Skovgaard Nøhr Sjøgre | 22 | 3 | 2 | 2 | 6 | 1 | |
William Majgaard christensen | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||
Yehonathan Doron Gabay | 3 |
Besøg siden den: 03-09-2014
Total: 490.984
Dagligt: 123
1 online