Klik på en overskrift for at sortere - klik igen for omvendt sortering
Navn | Kamp | Mål | selvmål | Assists | scorer på straffe | Gult kort | Rødt kort | Stemmer | Kampens spiller |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amar Handanagic | 1 | 1 | 1 | ||||||
Andreas Krøyer-Heinsmann | 9 | 1 | 3 | 34 | 4 | ||||
Andreas Ohrhammer | 4 | ||||||||
Artem Mortensen | 8 | 2 | 2 | 4 | |||||
Aslak Johan Pedersen | 1 | ||||||||
Christoffer Aremark Hjort | 8 | 3 | 1 | 2 | 10 | 1 | |||
Dennis Bobbi Petersen | 10 | 4 | 4 | 2 | 2 | 37 | 3 | ||
Dennis Corfitsen | 3 | 4 | |||||||
Donni Bobbi Petersen | 2 | 2 | |||||||
Fahd Ehiala | 3 | 1 | 1 | ||||||
Henrik Krog karstensen | 5 | 4 | 2 | 2 | |||||
Jacques Dahmani Kruse | 7 | 1 | 1 | 3 | |||||
Jean Saaid | 1 | ||||||||
Leonardo Di Martino | 8 | 19 | 1 | ||||||
Loc nielsen | 4 | 2 | |||||||
Loi Nielsen | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||
Malte Hounsgaard Andersen | 12 | 29 | 1 | ||||||
Marcus Elkjær Palmgren Willum | 6 | 14 | 7 | 13 | 1 | ||||
Martin Radmer Jensen | 1 | ||||||||
Mathias Otto Bojesen | 7 | 2 | 1 | 4 | |||||
Mathias Rolf | 4 | 6 | 7 | 38 | 3 | ||||
Mike Jørgensen Pedersen | 2 | 1 | |||||||
Mike johansen | 8 | 6 | |||||||
Mikkel Bendtzon | 11 | 1 | 1 | 2 | |||||
Mikkel Mgarla Sørensen | 7 | 8 | 7 | 8 | |||||
Nicklas Skytt | 2 | ||||||||
Nicklas lorentsen | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | ||||
Niklas Hjordrup | 1 | 1 | 2 | ||||||
Patrick Tonning Rasmussen | 5 | ||||||||
Rico jensen | 4 | 1 | 8 | 1 | |||||
Sebastian Hansen | 5 | ||||||||
Sebastian Jensen | 3 | ||||||||
Selvijan Jasaraj | 2 | ||||||||
Theis stenfelt | 1 | 1 | |||||||
Umut Esen | 1 | ||||||||
Victor Skovgaard Nøhr Sjøgre | 8 | 4 | 1 | ||||||
william rasmussen | 7 | 1 | 1 |
Besøg siden den: 03-09-2014
Total: 393271
Dagligt: 128
2 online