Klik på en overskrift for at sortere - klik igen for omvendt sortering
Navn | Kamp | Mål | Assists | scorer på straffe | Gult kort | Rødt kort | Stemmer | Kampens spiller |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adnan Mehanovic | 3 | 1 | 1 | |||||
Alexander Würfel | 1 | 1 | ||||||
Amar Handanagic | 9 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||
Andreas Ginsbo | 2 | 6 | 2 | 5 | ||||
Andreas Krøyer-Heinsmann | 40 | 4 | 11 | 3 | 93 | 6 | ||
Andreas Meyer Henckel | 1 | 2 | 7 | |||||
Andreas Ohrhammer | 4 | |||||||
Artem Mortensen | 14 | 3 | 2 | 5 | ||||
Benjamin Christensen | 31 | 2 | 1 | 28 | 1 | |||
Bent Rasmussen | 13 | 2 | 25 | 2 | ||||
Chano Buk Nielsen | 1 | 1 | ||||||
Christian Emil Jensen | 7 | 1 | 1 | 16 | 2 | |||
Christian Sørensen Lüsse | 5 | 3 | 5 | 1 | 8 | 1 | ||
Daniel de la Motet Gundersen | 7 | 1 | 1 | 3 | ||||
Dannie Bjørnlund | 8 | |||||||
Dennis Bobbi Petersen | 25 | 6 | 7 | 4 | 3 | 60 | 4 | |
Dennis Corfitsen | 12 | 6 | ||||||
Donni Bobbi Petersen | 2 | 2 | ||||||
Emil Hertel Hansen | 17 | 3 | 53 | 5 | ||||
Fahd Ehiala | 7 | 2 | 1 | 2 | ||||
Frederik Thorning Schmidt | 2 | 1 | 2 | |||||
Gustav Maegaard Nielsen | 3 | 1 | 1 | 13 | 1 | |||
Haris Mehanovic | 4 | 1 | 1 | 7 | ||||
Henrik Krog karstensen | 26 | 15 | 9 | 2 | 1 | 27 | 1 | |
Jacques Dahmani Kruse | 23 | 1 | 1 | 13 | ||||
Jakob Larsen | 3 | 2 | 1 | 15 | 1 | |||
Jeppe Lynge | 9 | 2 | 5 | 1 | 13 | 2 | ||
Kasper Emil Hansen | ||||||||
Kevin Schilling | 8 | 14 | 3 | 23 | 2 | |||
Laus Sabroe | 4 | 1 | 3 | 12 | ||||
Leonardo Di Martino | 19 | 2 | 20 | 1 | ||||
Loc nielsen | 10 | 2 | 4 | 1 | ||||
Majid Mohammadi | 7 | 7 | 1 | 1 | 10 | 1 | ||
Malte Hounsgaard Andersen | 43 | 2 | 2 | 61 | 3 | |||
Marcus Elkjær Palmgren Willum | 23 | 28 | 13 | 2 | 27 | 2 | ||
Marcus Sendiwala mambule | 3 | 1 | 6 | |||||
Mark Schwartz | 2 | |||||||
Martin Radmer Jensen | 1 | |||||||
Mathias Josty Hansen | 5 | 6 | ||||||
Mathias Kofod | 2 | 1 | 1 | |||||
Mathias Otto Bojesen | 20 | 2 | 15 | 1 | ||||
Mathias Rolf | 21 | 13 | 14 | 1 | 100 | 8 | ||
Michael sandau | 1 | 1 | ||||||
Mike Jørgensen Pedersen | 3 | 1 | ||||||
Mike johansen | 16 | 24 | 1 | |||||
Mikkel Bager Nielsen | 7 | 2 | 1 | 11 | 1 | |||
Mikkel Bendtzon | 34 | 1 | 2 | 1 | 7 | |||
Mikkel Mgarla Sørensen | 24 | 17 | 18 | 1 | 29 | 3 | ||
Mikkel Wexøe Jæger | 2 | |||||||
Nichlas Olsen | 5 | 1 | ||||||
Nicklas Hostrup | 9 | 1 | 1 | |||||
Nicklas krogager | 18 | 2 | 2 | 5 | ||||
Nicklas lorentsen | 13 | 4 | 3 | 4 | ||||
Nicklas Skytt | 4 | |||||||
Niklas Hjordrup | 10 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | ||
Niklas Michael Mørch | 1 | |||||||
Noah Morell | 22 | 3 | 7 | 1 | 28 | 2 | ||
Patrick Tonning Rasmussen | 9 | 2 | 2 | 4 | 1 | |||
Riccardo Di Martino | 1 | |||||||
Richard Rasmussen | ||||||||
Rico jensen | 12 | 1 | 1 | 23 | 3 | |||
Sebastian Fergum | ||||||||
Sebastian Hansen | 9 | 3 | 1 | 1 | ||||
Sebastian Jensen | 17 | 1 | 3 | |||||
Selvijan Jasaraj | 13 | 2 | 3 | 16 | 1 | |||
Theis stenfelt | 1 | 1 | ||||||
Tobias Arntoft Jørgensen | 2 | 2 | ||||||
Umut Esen | 1 | |||||||
Victor Skovgaard Nøhr Sjøgre | 29 | 11 | 2 | 2 | 10 | |||
william rasmussen | 7 | 1 | 1 | |||||
Yehonathan Doron Gabay | 4 | 5 | 1 |
Besøg siden den: 03-09-2014
Total: 416292
Dagligt: 125
1 online