Klik på en overskrift for at sortere - klik igen for omvendt sortering
Navn | Kamp | Mål | Straffe | Assists | Gult kort | Rødt kort | Stemmer | Kampens spiller |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adnan Mehanovic | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
Amar Handanagic | 5 | 2 | 1 | 10 | 1 | |||
Andreas Krøyer-Heinsmann | 6 | 2 | 14 | 1 | ||||
Artem Mortensen | 7 | 1 | 3 | 2 | ||||
Danial Reza | 1 | |||||||
Daniel Bjerre Palm | 5 | 2 | 4 | 13 | 1 | |||
Daniel de la Motet Gundersen | 7 | 1 | 2 | 17 | 2 | |||
David Ringvig Pedersen | 9 | 3 | 15 | 1 | ||||
Frederik Schou | 7 | 6 | 1 | |||||
Haris Mehanovic | 6 | 1 | 2 | 2 | 17 | 1 | ||
Jacques Dahmani Kruse | 9 | 1 | 4 | |||||
Kasper Emil Hans | 2 | 5 | ||||||
Kasper Nordskilde | 1 | |||||||
Kristian møller | 4 | 4 | 2 | 5 | ||||
Leonardo Di Martino | 5 | |||||||
Loc nielsen | 8 | 1 | 7 | 1 | ||||
Ludvig kähler | 2 | 1 | ||||||
Mads Møller | 1 | 2 | ||||||
Malte Hounsgaard Andersen | 6 | 1 | 5 | |||||
Marcus Elkjær Palmgren Willum | 4 | 9 | 2 | 1 | 18 | 2 | ||
Mark Nordstjærne Olsen | 4 | 7 | ||||||
Matias Rishøj | 3 | 1 | 7 | 1 | ||||
Mike Jørgensen Pedersen | 7 | 1 | 2 | 1 | ||||
Milan Mikulovic | 2 | |||||||
Narek Petrosian | 4 | 5 | 3 | 7 | 1 | |||
Nicklas krogager | 3 | 1 | 3 | |||||
Nicklas lorentsen | 1 | |||||||
Niklas Hjordrup | 5 | 1 | 1 | |||||
Nikolaj Plougmann | 2 | |||||||
Nikolaj Rahbek Holm | 5 | 2 | 1 | 3 | ||||
Noah Morell | 6 | 1 | 2 | 1 | ||||
Ricky Palm | 5 | 1 | 1 | 8 | 1 | |||
Rico jensen | 7 | 19 | 2 | |||||
Sebastian Jensen | 10 | 1 | ||||||
Selvijan Jasaraj | 4 | |||||||
Stefan Søkirk Hansen | 4 | 7 | 4 | |||||
Sumaili epangela | 4 | 3 | ||||||
lars leif jensen | 1 |
Besøg siden den: 03-09-2014
Total: 254566
Dagligt: 109
1 online