Kamp.nr. | Dato | Tid | Hjemmehold | Udehold | Spillested | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|
652052 | 12-08-2020kl. 19:00 | 19:00 | Sædder IF | Sct. Jørgens IF | Alkestrupskolen | 13-0 |
652054 | 21-08-2020kl. 19:00 | 19:00 | Sct. Jørgens IF | LFC Haslev | Nygårdsvej Idrætsanlæg | 0-9 |
652059 | 28-08-2020kl. 19:00 | 19:00 | Sct. Jørgens IF | Køge BK | Nygårdsvej Idrætsanlæg | 3-1 |
652065 | 02-09-2020kl. 18:45 | 18:45 | Køge FC | Sct. Jørgens IF | Ravnsborghallen | 3-0 |
652069 | 11-09-2020kl. 19:00 | 19:00 | Sct. Jørgens IF | Dalby GI (H) | Nygårdsvej Idrætsanlæg | 3-9 |
652078 | 20-09-2020kl. 12:00 | 12:00 | Knabstrup Boldklub | Sct. Jørgens IF | Knabstruphallen | 1-9 |
652079 | 25-09-2020kl. 19:00 | 19:00 | Sct. Jørgens IF | Jersie United | Nygårdsvej Idrætsanlæg | 2-2 |
652085 | 30-09-2020kl. 17:30 | 17:30 | Vetterslev-Høm GF | Sct. Jørgens IF | Vetterslev Stadion | 5-1 |
652089 | 13-10-2020kl. 19:00 | 19:00 | Sct. Jørgens IF | Endeslev-Vråby IF | Nygårdsvej Idrætsanlæg | 2-4 |
Besøg siden den: 03-09-2014
Total: 259987
Dagligt: 109
1 online