Klik på en overskrift for at sortere - klik igen for omvendt sortering
Navn | Kamp | Mål | selvmål | Assists | scorer på Straffe | Gult kort | Rødt kort | Stemmer | Kampens spiller |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amar Handanagic | 1 | 1 | 1 | ||||||
Andreas Krøyer-Heinsmann | 6 | 1 | 3 | 19 | 1 | ||||
Andreas Ohrhammer | 4 | ||||||||
Artem Mortensen | 7 | 1 | 2 | 2 | |||||
Christoffer Aremark Hjort | 7 | 3 | 1 | 2 | 10 | 1 | |||
Dennis Bobbi Petersen | 9 | 4 | 4 | 2 | 2 | 27 | 2 | ||
Dennis Corfitsen | 2 | 2 | |||||||
Donni Bobbi Petersen | 1 | 2 | |||||||
Fahd Ehiala | 3 | 1 | 1 | ||||||
Henrik Krog karstensen | 3 | 3 | 1 | ||||||
Jacques Dahmani Kruse | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
Jean Saaid | 1 | ||||||||
Kristoffer Adolf | 1 | ||||||||
Leonardo Di Martino | 8 | 19 | 1 | ||||||
Loc nielsen | 3 | 2 | |||||||
Loi Nielsen | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||
Malte Hounsgaard Andersen | 10 | 25 | 1 | ||||||
Marcus Elkjær Palmgren Willum | 5 | 13 | 7 | 11 | 1 | ||||
Martin Radmer Jensen | 1 | ||||||||
Mathias Otto Bojesen | 6 | 2 | 4 | ||||||
Mathias Rolf | 4 | 6 | 7 | 38 | 3 | ||||
Mike Jørgensen Pedersen | 1 | ||||||||
Mike johansen | 6 | 4 | |||||||
Mikkel Bendtzon | 8 | 1 | 1 | 2 | |||||
Mikkel Mgarla Sørensen | 7 | 8 | 7 | 8 | |||||
Nicklas lorentsen | 4 | 3 | 2 | 2 | |||||
Patrick Tonning Rasmussen | 2 | ||||||||
Rico jensen | 4 | 1 | 8 | 1 | |||||
Sebastian Hansen | 3 | ||||||||
Selvijan Jasaraj | 2 | ||||||||
Umut Esen | 1 | ||||||||
Victor Skovgaard Nøhr Sjøgre | 6 | 4 | 1 | ||||||
modstander selvmål | |||||||||
william rasmussen | 6 | 1 | 1 |
Besøg siden den: 03-09-2014
Total: 369276
Dagligt: 129
2 online