Klik på en overskrift for at sortere - klik igen for omvendt sortering
Navn | kamp | Mål | Assist | gule kort | Røde kort | Selvmål | stemmer | kampens spiller |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amisi Majuto | 7 | 2 | 1 | 14 | 1 | |||
Aslak Johan Pedersen | 7 | 3 | 1 | 1 | ||||
Bayazid Diko | 7 | 3 | 10 | 1 | ||||
Berkan durmaz | 7 | 1 | 4 | |||||
Jaziel mulongo kambale | 4 | 1 | 3 | |||||
Jean Saaid | 3 | 1 | ||||||
Lesly Mulongo | 7 | 11 | 4 | 1 | 12 | |||
Mathias Dinesen | 7 | 3 | 7 | 16 | 2 | |||
Metehan Esen | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||
Milad Mohseni | 5 | 4 | 2 | 1 | 12 | 1 | ||
Oliver Hansen | 1 | |||||||
Oliver Kjær | 6 | 4 | ||||||
Phillip Jensen | 5 | 15 | 1 | |||||
Shakur Thioye Nielsen | 5 | 4 | 14 | 3 | ||||
Umut Batuhan Esen | 7 | 1 | 1 | 15 | ||||
Victor Skovgaard Nøhr Sjøgre | 7 | 1 | ||||||
Viktor Hoff | 7 | 8 | 1 |
Besøg siden den: 03-09-2014
Total: 259919
Dagligt: 109
1 online