Klik på en overskrift for at sortere - klik igen for omvendt sortering
Navn | kamp | Mål | Assists | Kampens spiller | Gult kort | Rødt kort | Stemmer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bertram Hirshals Frank | 1 | 1 | |||||
Bertram Junbin Laugesen | 1 | ||||||
Ernesto Madsen | 1 | ||||||
Gustav Elmegaard Petersen | 1 | ||||||
Markus A .Johsøn | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
Matias Bauerlund | 1 | ||||||
Matin Mohseni | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
Niklas Michael Mørch | 1 | ||||||
Sylvester Kolacinski | 1 | 1 | 1 |
Besøg siden den: 03-09-2014
Total: 259994
Dagligt: 109
1 online