Klik på en overskrift for at sortere - klik igen for omvendt sortering
Navn | Kamp | Mål | Assists | laver Straffe | scorer på straffe | Gult kort | Rødt kort | Stemmer | Kampens spiller |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artem Mortensen | 3 | 1 | 3 | ||||||
Christopher Frederiksen | 1 | ||||||||
Daniel Bjerre Palm | 1 | 1 | 6 | 1 | |||||
Donni Bobbi Petersen | 1 | 1 | |||||||
Emil Hansen | 1 | ||||||||
Haris Mehanovic | 1 | 2 | 8 | 1 | |||||
Jacques Dahmani Kruse | 1 | 1 | |||||||
Loc nielsen | 2 | 2 | |||||||
Malte Hounsgaard Andersen | 1 | 1 | 5 | 1 | |||||
Michael sandau | 1 | ||||||||
Mike Jørgensen Pedersen | 2 | ||||||||
Nicklas Skytt | 1 | ||||||||
Nicklas krogager | 3 | 2 | |||||||
Nicklas lorentsen | 2 | ||||||||
Patrick Pasciak | 1 | 1 | 3 | ||||||
Rico jensen | 1 | 2 | 1 | ||||||
Sebastian Jensen | 3 | ||||||||
Victor Skovgaard Nøhr Sjøgre | 1 | 1 |
Besøg siden den: 03-09-2014
Total: 364434
Dagligt: 129
2 online